Forraje de fibra larga, aprox. 15cm, con tallo y hojas de color verde. Textura esponjosa, y atado con cuerda.

| Composición | |
|---|---|
| Proteína bruta sobre materia seca | >20% |
| Fibra acido-detergente (ADF): | <29 |
| Fibra neutro-detergente (NDF) | <36 |
| Valor relativo del alimento (RFV) | >170 |
| Humedad | <12% |
| Tamaño de la paca | 2.10mx 1.15m x0.80m. Peso aproximado: 800kg |
| Consumo recomendado | Para todos los rumiantes, especialmente para vacas de alta producción de leche. |
Forraje de fibra larga, aprox. 15cm, con tallo y hojas de color verde. Textura esponjosa, y atado con cuerda.

| Composición | |
|---|---|
| Proteína bruta sobre materia seca | >20% |
| Fibra acido-detergente (ADF): | <29 |
| Fibra neutro-detergente (NDF) | <36 |
| Valor relativo del alimento (RFV) | >170 |
| Humedad | <12% |
| Tamaño de la paca | 1.20m x 1.15m x 0.80m. Peso aproximado: 400kg. |
| Consumo recomendado | Para todos los rumiantes, especialmente para vacas de alta producción de leche. |
Forraje de fibra larga, aprox. 15cm, con tallo y hojas de color verde. Textura esponjosa, y atado con alambre.

| Composición | |
|---|---|
| Proteína bruta sobre materia seca | >20% |
| Fibra acido-detergente (ADF): | <29 |
| Fibra neutro-detergente (NDF) | <36 |
| Valor relativo del alimento (RFV) | >170 |
| Humedad | <12% |
| Tamaño de la paca | 2.10m x 1.20m x 1m. Peso aproximado: 840kg. |
| Consumo recomendado | Para todos los rumiantes, especialmente para vacas de alta producción de leche. |
La alfalfa deshidratada y el heno de alfalfa necesitan diferente tiempo de picado:
El heno de alfalfa debe añadirse al principio al carro mezclador para que se pueda conseguir un tamaño de partícula adecuado (11-15 minutos, dependiendo del contenido de fibra). Sin embargo, la alfalfa deshidratada debe añadirse al final, no superando los 6 minutos de tiempo de mezclado, ahorrando tiempo de picado en el carro.