Fourrage de fibre longue, aprox. 15cm, avec du tige et des feuilles verts. Spongieuse et lié avec de corde.
Composition | |
---|---|
Protéine brute %: | >20% |
Fibre au detérgent acide (FDA) | <29 |
Fibre au detérgent neutre (FDN): | <36 |
Valeur alimentaire relative(VAR): | >170 |
Humidité: | <12% |
La taille des balles: | 2.10mx 1.15m x0.80m. Poids approximatif: 800kg |
Consommation recommandée: | Tous les ruminants. |
Fourrage de fibre longue, aprox. 15cm, avec du tige et des feuilles verts. Spongieuse et lié avec de corde.
Composition | |
---|---|
Protéine brute %: | >20% |
Fibre au detérgent acide (FDA) | <29 |
Fibre au detérgent neutre (FDN): | <36 |
Valeur alimentaire relative(VAR): | 170 |
Humidité: | <12% |
La taille des balles: | 1.20mx 1.15m x0.80m. Poids approximatif: 400kg |
Consommation recommandée: | Tous les ruminants. |
Fourrage de fibre longue, aprox. 15cm, avec du tige et des feuilles verts. Spongieuse et lié avec de corde.
Composition | |
---|---|
Protéine brute %: | >20% |
Fibre au detérgent acide (FDA) | <29 |
Fibre au detérgent neutre (FDN): | <36 |
Valeur alimentaire relative(VAR): | 170 |
Humidité: | <12% |
La taille des balles: | 2.10m x 1.20m x 1m. Poids approximatif: 840kg |
Consommation recommandée: | Tous les ruminants. |
La luzerne déshydratée et le foin de luzerne ont besoin du different temps de melánge:
Le foin de luzerne doit etre ajouté au debut a la mélangeuse pour obtenir une taille adéquate (11-15 minutes, en fonction de la teneur en fibres). Toutefois, la luzerne déshydratée doit etre ajouté au fin, sans dépasser 6 minuts dn mélange, économisant ainsi le temps de mélange.